
Main navigation | Main content
| Gender | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Male | 975 | 48.6 | 957 | 48.4 | 1,042 | 52.0 | 1,067 | 48.9 | 1,073 | 48.8 |
| Female | 1,032 | 51.4 | 1,021 | 51.6 | 963 | 48.0 | 1,114 | 51.1 | 1,125 | 51.2 |
| Total | 2,007 | 100.0 | 1,978 | 100.0 | 2,005 | 100.0 | 2,181 | 100.0 | 2,198 | 100.0 |
Notes & Data Sources:
Students who did not self-report a gender have had a gender assigned.