
Main navigation | Main content
| Gender | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Male | 877 | 47.6 | 873 | 49.6 | 975 | 48.6 | 957 | 48.4 | 1,042 | 52.0 |
| Female | 964 | 52.4 | 886 | 50.4 | 1,032 | 51.4 | 1,021 | 51.6 | 963 | 48.0 |
| Total | 1,841 | 100.0 | 1,759 | 100.0 | 2,007 | 100.0 | 1,978 | 100.0 | 2,005 | 100.0 |
Notes & Data Sources:
Students who did not self-report a gender have had a gender assigned.